{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "0", "metadata": {}, "source": [ "# Agrometeo" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "1", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from meteostations.clients import agrometeo" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "2", "metadata": {}, "source": [ "The core object of agrometeo-geopy is the `AgrometeoClient`, which can be instantiated providing a Nominatim query (of a Swiss region) as the `region` argument as in:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "3", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "client = agrometeo.AgrometeoClient(region=\"Canton de Genève\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "4", "metadata": {}, "source": [ "Alternatively, the `region` argument may also be provided as:\n", "\n", "* A list-like with the west, south, east and north bounds\n", "* A geopandas geo-series or geo-data frame\n", "* A geometric object, e.g., shapely geometry\n", "* A filename or URL, a file-like object opened in binary ('rb') mode, or a Path object that will be passed to `geopandas.read_file`.\n", "\n", "Once instantiated, the `stations_gdf` property features the stations within the region, with its locations and other attributes:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "5", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | id | \n", "name | \n", "lat_dec | \n", "long_dec | \n", "lat_ch | \n", "long_ch | \n", "altitude | \n", "interval | \n", "phone | \n", "... | \n", "preview_until | \n", "data_until | \n", "type_id | \n", "owner_id | \n", "active | \n", "created_at | \n", "updated_at | \n", "replacement_id | \n", "report_url | \n", "geometry | \n", "|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | \n", "44 | \n", "DARDAGNY | \n", "46.1920109 | \n", "5.9808399 | \n", "487462.0 | \n", "116662.0 | \n", "488 | \n", "10 | \n", "079 332 38 36 | \n", "domaine.les.hutins@bluewin.ch | \n", "... | \n", "2023-04-30T16:00:00.000000Z | \n", "2023-04-24T01:50:00.000000Z | \n", "3 | \n", "26 | \n", "True | \n", "2020-12-14T13:17:18.000000Z | \n", "2023-04-24T00:01:05.000000Z | \n", "45.0 | \n", "None | \n", "POINT (487462.000 116662.000) | \n", "
| 30 | \n", "45 | \n", "LA-PLAINE | \n", "46.1828330 | \n", "6.0067971 | \n", "489447.0 | \n", "115605.0 | \n", "360 | \n", "10 | \n", "079 332 32 73 | \n", "gegedudu@bluewin.ch | \n", "... | \n", "2023-04-30T16:00:00.000000Z | \n", "2023-04-24T01:50:00.000000Z | \n", "3 | \n", "26 | \n", "True | \n", "2020-12-14T13:17:22.000000Z | \n", "2023-04-24T00:01:10.000000Z | \n", "44.0 | \n", "None | \n", "POINT (489447.000 115605.000) | \n", "
| 31 | \n", "46 | \n", "SATIGNY | \n", "46.2206561 | \n", "6.0369114 | \n", "491847.0 | \n", "119767.0 | \n", "442 | \n", "10 | \n", "079 332 36 56 | \n", "info@champvigny.ch | \n", "... | \n", "2023-04-30T16:00:00.000000Z | \n", "2023-04-24T01:50:00.000000Z | \n", "3 | \n", "27 | \n", "True | \n", "2020-12-14T13:17:25.000000Z | \n", "2023-04-24T00:01:16.000000Z | \n", "47.0 | \n", "None | \n", "POINT (491847.000 119767.000) | \n", "
| 32 | \n", "47 | \n", "PEISSY | \n", "46.2052881 | \n", "6.0130878 | \n", "489978.0 | \n", "118092.0 | \n", "450 | \n", "10 | \n", "079 332 32 81 | \n", "lesvallieres@bluewin.ch | \n", "... | \n", "2023-04-30T16:00:00.000000Z | \n", "2023-04-24T01:50:00.000000Z | \n", "3 | \n", "27 | \n", "True | \n", "2020-12-14T13:17:24.000000Z | \n", "2023-04-24T00:01:14.000000Z | \n", "46.0 | \n", "None | \n", "POINT (489978.000 118092.000) | \n", "
| 33 | \n", "48 | \n", "ANIERES | \n", "46.2711303 | \n", "6.2229249 | \n", "506285.0 | \n", "125138.0 | \n", "412 | \n", "10 | \n", "079 332 38 89 | \n", "vinsvillard@bluewin.ch | \n", "... | \n", "2023-04-30T16:00:00.000000Z | \n", "2023-04-24T01:50:00.000000Z | \n", "3 | \n", "28 | \n", "True | \n", "2020-12-14T13:17:14.000000Z | \n", "2023-04-24T00:00:59.000000Z | \n", "71.0 | \n", "None | \n", "POINT (506285.000 125138.000) | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "color | \n", "default_agg | \n", "series_style | \n", "decimals | \n", "order | \n", "aggregations | \n", "created_at | \n", "updated_at | \n", "name.de | \n", "name.en | \n", "name.fr | \n", "name.it | \n", "unit.de | \n", "unit.en | \n", "unit.fr | \n", "unit.it | \n", "actions.update | \n", "actions.delete | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "42 | \n", "#167687 | \n", "sum | \n", "Bar | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "[] | \n", "2021-03-09T00:00:56.000000Z | \n", "2023-04-22T00:00:35.000000Z | \n", "Blattnässe III | \n", "Leaf wetnessIII | \n", "Humectage du feuillage III | \n", "Bagnatura fogliare III | \n", "? | \n", "? | \n", "? | \n", "? | \n", "False | \n", "False | \n", "
| 1 | \n", "43 | \n", "None | \n", "avg | \n", "Line | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "[] | \n", "2021-09-11T00:02:00.000000Z | \n", "2023-04-22T00:00:35.000000Z | \n", "Spannung interne Lithiumbatterie | \n", "Voltage of internal lithium battery | \n", "Voltage batterie interne | \n", "Tensione batteria al litio interna | \n", "Volt | \n", "Volt | \n", "Volt | \n", "Volt | \n", "False | \n", "False | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "#AA0000 | \n", "avg | \n", "Line | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "[{'agg': 'avg', 'label': {'de': 'Temperatur Du... | \n", "2020-12-14T13:17:02.000000Z | \n", "2023-04-22T00:00:36.000000Z | \n", "Temperatur 2m über dem Boden | \n", "Temperature 2m above ground | \n", "Température à +2m | \n", "Temperatura a 2m dal suolo | \n", "°C | \n", "°C | \n", "°C | \n", "°C | \n", "False | \n", "False | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "#606CB2 | \n", "avg | \n", "Area | \n", "NaN | \n", "2 | \n", "[{'agg': 'avg', 'label': {'de': 'Rel. Luftfeuc... | \n", "2020-12-14T13:17:02.000000Z | \n", "2023-04-22T00:00:36.000000Z | \n", "relative Luftfeuchtigkeit | \n", "Relative humidity | \n", "Humidité relative | \n", "Umiditá relativa | \n", "% | \n", "% | \n", "% | \n", "% | \n", "False | \n", "False | \n", "
| 4 | \n", "6 | \n", "#000080 | \n", "sum | \n", "Bar | \n", "1.0 | \n", "3 | \n", "[{'agg': 'sum', 'label': {'de': 'Niederschlag ... | \n", "2020-12-14T13:17:04.000000Z | \n", "2023-04-22T00:00:36.000000Z | \n", "Niederschläge | \n", "Precipitation | \n", "Précipitations | \n", "Precipitazioni | \n", "mm oder Liter/m2 | \n", "mm ou litres/m2 | \n", "mm ou litres/m2 | \n", "mm ou litres/m2 | \n", "False | \n", "False | \n", "
| name | \n", "DARDAGNY | \n", "LA-PLAINE | \n", "SATIGNY | \n", "PEISSY | \n", "ANIERES | \n", "LULLY | \n", "LULLIER | \n", "BERNEX | \n", "TROINEX | \n", "MEINIER | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2021-08-13 00:00:00 | \n", "19.3 | \n", "17.8 | \n", "18.5 | \n", "17.9 | \n", "20.6 | \n", "18.4 | \n", "20.3 | \n", "18.6 | \n", "19.4 | \n", "25.8 | \n", "
| 2021-08-13 00:10:00 | \n", "19.6 | \n", "17.9 | \n", "18.4 | \n", "17.7 | \n", "20.0 | \n", "18.3 | \n", "19.6 | \n", "18.7 | \n", "19.1 | \n", "28.6 | \n", "
| 2021-08-13 00:20:00 | \n", "19.0 | \n", "17.7 | \n", "18.2 | \n", "17.6 | \n", "19.4 | \n", "18.4 | \n", "19.1 | \n", "18.7 | \n", "19.2 | \n", "24.1 | \n", "
| 2021-08-13 00:30:00 | \n", "18.3 | \n", "18.0 | \n", "18.1 | \n", "17.4 | \n", "19.1 | \n", "18.3 | \n", "19.1 | \n", "18.6 | \n", "18.9 | \n", "22.5 | \n", "
| 2021-08-13 00:40:00 | \n", "18.7 | \n", "18.0 | \n", "18.1 | \n", "17.6 | \n", "19.1 | \n", "18.0 | \n", "19.0 | \n", "18.7 | \n", "18.5 | \n", "21.5 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2021-08-16 23:10:00 | \n", "17.5 | \n", "17.8 | \n", "17.3 | \n", "16.9 | \n", "17.9 | \n", "17.6 | \n", "17.3 | \n", "17.2 | \n", "17.9 | \n", "22.2 | \n", "
| 2021-08-16 23:20:00 | \n", "17.4 | \n", "17.9 | \n", "17.4 | \n", "17.1 | \n", "17.9 | \n", "17.6 | \n", "17.3 | \n", "17.2 | \n", "18.0 | \n", "22.0 | \n", "
| 2021-08-16 23:30:00 | \n", "17.2 | \n", "17.9 | \n", "17.5 | \n", "17.3 | \n", "17.8 | \n", "17.6 | \n", "17.3 | \n", "17.3 | \n", "18.0 | \n", "21.7 | \n", "
| 2021-08-16 23:40:00 | \n", "17.2 | \n", "17.9 | \n", "17.7 | \n", "17.1 | \n", "17.7 | \n", "17.4 | \n", "17.2 | \n", "17.1 | \n", "18.1 | \n", "21.9 | \n", "
| 2021-08-16 23:50:00 | \n", "17.1 | \n", "17.8 | \n", "17.5 | \n", "17.1 | \n", "17.7 | \n", "17.3 | \n", "17.1 | \n", "17.1 | \n", "18.1 | \n", "22.0 | \n", "
576 rows × 10 columns
\n", "| time | \n", "2021-08-13 00:00:00 | \n", "2021-08-13 00:10:00 | \n", "2021-08-13 00:20:00 | \n", "2021-08-13 00:30:00 | \n", "2021-08-13 00:40:00 | \n", "2021-08-13 00:50:00 | \n", "2021-08-13 01:00:00 | \n", "2021-08-13 01:10:00 | \n", "2021-08-13 01:20:00 | \n", "2021-08-13 01:30:00 | \n", "... | \n", "2021-08-16 22:30:00 | \n", "2021-08-16 22:40:00 | \n", "2021-08-16 22:50:00 | \n", "2021-08-16 23:00:00 | \n", "2021-08-16 23:10:00 | \n", "2021-08-16 23:20:00 | \n", "2021-08-16 23:30:00 | \n", "2021-08-16 23:40:00 | \n", "2021-08-16 23:50:00 | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| DARDAGNY | \n", "19.3 | \n", "19.6 | \n", "19.0 | \n", "18.3 | \n", "18.7 | \n", "18.2 | \n", "17.9 | \n", "17.6 | \n", "17.5 | \n", "17.4 | \n", "... | \n", "17.5 | \n", "17.3 | \n", "17.4 | \n", "17.5 | \n", "17.5 | \n", "17.4 | \n", "17.2 | \n", "17.2 | \n", "17.1 | \n", "POINT (487462.000 116662.000) | \n", "
| LA-PLAINE | \n", "17.8 | \n", "17.9 | \n", "17.7 | \n", "18.0 | \n", "18.0 | \n", "17.9 | \n", "17.9 | \n", "17.7 | \n", "17.6 | \n", "17.2 | \n", "... | \n", "16.9 | \n", "16.9 | \n", "16.8 | \n", "17.4 | \n", "17.8 | \n", "17.9 | \n", "17.9 | \n", "17.9 | \n", "17.8 | \n", "POINT (489447.000 115605.000) | \n", "
| SATIGNY | \n", "18.5 | \n", "18.4 | \n", "18.2 | \n", "18.1 | \n", "18.1 | \n", "17.9 | \n", "17.9 | \n", "17.9 | \n", "18.0 | \n", "18.7 | \n", "... | \n", "17.6 | \n", "17.5 | \n", "17.6 | \n", "17.6 | \n", "17.3 | \n", "17.4 | \n", "17.5 | \n", "17.7 | \n", "17.5 | \n", "POINT (491847.000 119767.000) | \n", "
| PEISSY | \n", "17.9 | \n", "17.7 | \n", "17.6 | \n", "17.4 | \n", "17.6 | \n", "17.7 | \n", "17.6 | \n", "17.5 | \n", "17.2 | \n", "17.0 | \n", "... | \n", "17.1 | \n", "17.2 | \n", "17.3 | \n", "17.1 | \n", "16.9 | \n", "17.1 | \n", "17.3 | \n", "17.1 | \n", "17.1 | \n", "POINT (489978.000 118092.000) | \n", "
| ANIERES | \n", "20.6 | \n", "20.0 | \n", "19.4 | \n", "19.1 | \n", "19.1 | \n", "19.0 | \n", "18.9 | \n", "18.9 | \n", "18.9 | \n", "18.8 | \n", "... | \n", "17.7 | \n", "17.7 | \n", "17.9 | \n", "17.9 | \n", "17.9 | \n", "17.9 | \n", "17.8 | \n", "17.7 | \n", "17.7 | \n", "POINT (506285.000 125138.000) | \n", "
| LULLY | \n", "18.4 | \n", "18.3 | \n", "18.4 | \n", "18.3 | \n", "18.0 | \n", "18.2 | \n", "18.2 | \n", "18.0 | \n", "17.8 | \n", "17.7 | \n", "... | \n", "17.5 | \n", "17.5 | \n", "17.6 | \n", "17.6 | \n", "17.6 | \n", "17.6 | \n", "17.6 | \n", "17.4 | \n", "17.3 | \n", "POINT (494821.000 113788.000) | \n", "
| LULLIER | \n", "20.3 | \n", "19.6 | \n", "19.1 | \n", "19.1 | \n", "19.0 | \n", "18.9 | \n", "19.1 | \n", "19.2 | \n", "18.9 | \n", "18.7 | \n", "... | \n", "17.5 | \n", "17.6 | \n", "17.5 | \n", "17.3 | \n", "17.3 | \n", "17.3 | \n", "17.3 | \n", "17.2 | \n", "17.1 | \n", "POINT (508630.000 119651.000) | \n", "
| BERNEX | \n", "18.6 | \n", "18.7 | \n", "18.7 | \n", "18.6 | \n", "18.7 | \n", "18.7 | \n", "18.8 | \n", "19.1 | \n", "18.8 | \n", "18.5 | \n", "... | \n", "17.4 | \n", "17.3 | \n", "17.2 | \n", "17.2 | \n", "17.2 | \n", "17.2 | \n", "17.3 | \n", "17.1 | \n", "17.1 | \n", "POINT (493900.000 114060.000) | \n", "
| TROINEX | \n", "19.4 | \n", "19.1 | \n", "19.2 | \n", "18.9 | \n", "18.5 | \n", "18.4 | \n", "18.4 | \n", "18.6 | \n", "18.4 | \n", "18.1 | \n", "... | \n", "17.9 | \n", "17.6 | \n", "17.6 | \n", "17.8 | \n", "17.9 | \n", "18.0 | \n", "18.0 | \n", "18.1 | \n", "18.1 | \n", "POINT (500520.000 112865.000) | \n", "
| MEINIER | \n", "25.8 | \n", "28.6 | \n", "24.1 | \n", "22.5 | \n", "21.5 | \n", "19.8 | \n", "19.8 | \n", "20.7 | \n", "20.4 | \n", "19.6 | \n", "... | \n", "21.1 | \n", "21.2 | \n", "22.7 | \n", "22.8 | \n", "22.2 | \n", "22.0 | \n", "21.7 | \n", "21.9 | \n", "22.0 | \n", "POINT (506270.000 122120.000) | \n", "
10 rows × 577 columns
\n", "